1WG-4Q微耕机参数表 | ||||
名称 | 型号 | 出厂价(不含税) | 备注 | |
汽油微耕机 | 1WG-4Q | 1300 | 蛟马170 | |
基本参数表 | ||||
项 目 | 单 位 | 规 格 | ||
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1450×940×985 | ||
结构质量 | kg | 76 | ||
配套发动机型号 | / | JM170F/P | ||
配套发动机功率 | kW | 4.1 | ||
配套发动机额定转速 | r/min | 3600 | ||
刀辊设计转速 | r/min | 67-126 | ||
刀辊最大回转半径 | mm | 155 | ||
传动方式 | / | 三角皮带 | ||
耕深 | mm | ≥80 | ||
碎土率 | % | ≥50 | ||
植被覆盖率 | % | ≥55 | ||
每米幅宽小时生产率 | h㎡/(h·m) | ≥0.1 |
翔龙河微耕机1WG-4Q